Sugar Beach Resort
ROOM CATEGORIES:
| Description: | Configuration: | Occupancy: |
| 1 Bedroom Garden View Ground Floor | 1K or 1Q or 2T | 1-2 (4 max) |
| 1 Bedroom Ocean View Floors 2-6 | 1K or 1Q or 2T | 1-2 (4 max) |
| 1 Bedroom Ocean Front Floors 2-6 | 1K or 1Q | 1-2 (4 max) |
| 1 Bedroom Beachfront Ground Floor | 1K or 1Q or 2T | 1-2 (4 max) |
| 2 Bedroom Ocean View | 2K or 2Q or 1K & 1Q or 1K & 2T | 1-4 (4 max) |
| 2 Bedroom Ocean Front | 2K or 2Q or 1K & 1Q or 1K & 2T | 1-4 (4 max) |
|
* K = King, Q = Queen, D = Double, T = Twin, H = Hideaway ** Please note: Bedding may vary by individual room. ** |
||