Napili Kai Beach Resort
ROOM CATEGORIES:
| Description: | Configuration: | Occupancy: |
| Garden View Hotel Room | 1K or 2T | 1-3 (3 max) |
| Ocean View Hotel Room | 1K or 2T | 1-3 (3 max) |
| Garden View Family Studio | 1K or 2T & 1HQ | 1-4 (4 max) |
| Ocean View Studio | 1K or 2T | 1-3 (3 max) |
| Beachfront Studio | 1K or 2T | 1-3 (3 max) |
| Ocean View Keaka Family Studio | 1K or 2T & 1HQ | 1-4 (4 max) |
| Oceanfront Studio Preferred | 1K or 2T | 1-3 (3 max) |
| Ocean View 1 Bedroom | 1K & 2T or 1K & 1HQ | 1-5 (5 max) |
| Beachfront 1 Bedroom | 1K & 2T or 1K & 1HQ | 1-5 (5 max) |
| Garden View 2 Room Keaka - IV Suite | 1K & 2T & 2HQ or 2K & 2HQ | 1-7 (7 max) |
| Oceanfront 1 Bedroom | 1K & 2T | 1-5 (5 max) |
| Ocean View 2 Room Keaka - I | 1K & 2T & 2HQ or 2K & 2HQ | 1-7 (7 max) |
| Ocean View 2 Bedroom | 1K & 2T & 2HQ or 2K & 2HQ | 1-7 (7 max) |
| Ocean View 2 Room Keaka - II, III | 1K & 2T & 2HQ or 2K & 2HQ | 1-8 (8 max) |
| Garden View 3 Room Keaka - IV Suite | 3K & 3HQ or 2K & 2T & 3HQ or 1K & 4T & 3HQ | 1-10 (10 max) |
| Garden View 2 Bedroom Keaka - IV | 1K & 2T & 2HQ or 2K & 2HQ | 1-7 (7 max) |
| Oceanfront 2 Bedroom Lani - I | 1K & 2T & 2HQ or 2K & 2HQ | 1-7 (7 max) |
| Ocean View 3 Room Keaka - I | 3K & 3HQ or 2K & 2T & 3HQ or 1K & 4T & 3HQ | 1-10 (10 max) |
| Ocean View 3 Room Keaka - II, III | 3K & 3HQ or 2K & 2T & 3HQ or 1K & 4T & 3HQ | 1-12 (12 max) |
| Oceanfront Studio | 1K or 2T | 1-3 (3 max) |
|
* K = King, Q = Queen, D = Double, T = Twin, H = Hideaway ** Please note: Bedding may vary by individual room. ** |
||