Park Shore Waikiki an AQUA Hotel
ROOM CATEGORIES:
| Description: | Configuration: | Occupancy: |
| Standard | 2D or 1K or 1Q | 1-2 (3 max) |
| Hotel Room | 2D or 1K or 1Q | 1-2 (3 max) |
| Partial Ocean View | 2D or 1K or 1Q | 1-2 (3 max) |
| Ocean View | 2D or 1K or 1Q | 1-2 (3 max) |
| Ocean Front | 2D or 1K or 1Q | 1-2 (3 max) |
|
* K = King, Q = Queen, D = Double, T = Twin, H = Hideaway ** Please note: Bedding may vary by individual room. ** |
||